筹码 8 个大盲时已经没有「加注—弃牌」这条路:要么全下,要么弃。这张图给出 9 人桌每个位置的 Nash 全下范围——UTG 推 18%、CO 推 36%、按钮推 47%、小盲推 76%——并附上每一手牌的期望值(bb)。
| 位置 | 全下比例 | |
|---|---|---|
| UTG | 17.8% | 236 个组合 |
| MP | 27.1% | 360 个组合 |
| CO | 36.0% | 477 个组合 |
| BTN | 46.9% | 622 个组合 |
| SB | 76.2% | 1010 个组合 |
| AA+5.37 | AKs+2.64 | AQs+2.09 | AJs+1.49 | ATs+0.98 | A9s+0.53 | A8s+0.35 | A7s+0.23 | A6s+0.1 | A5s+0.19 | A4s+0.09 | A3s≈0 | A2s≈0 |
| AKo+2.41 | KK+4.39 | KQs+0.72 | KJs+0.39 | KTs+0.22 | K9s+0.05 | K8s-0.12 | K7s-0.15 | K6s-0.21 | K5s-0.28 | K4s-0.4 | K3s-0.46 | K2s-0.52 |
| AQo+1.8 | KQo+0.34 | QQ+3.73 | QJs+0.31 | QTs+0.21 | Q9s≈0 | Q8s-0.14 | Q7s-0.31 | Q6s-0.34 | Q5s-0.42 | Q4s-0.53 | Q3s-0.6 | Q2s-0.66 |
| AJo+1.19 | KJo≈0 | QJo-0.09 | JJ+3.11 | JTs+0.24 | J9s+0.06 | J8s-0.12 | J7s-0.28 | J6s-0.45 | J5s-0.52 | J4s-0.61 | J3s-0.68 | J2s-0.73 |
| ATo+0.63 | KTo-0.18 | QTo-0.18 | JTo-0.15 | TT+2.59 | T9s+0.11 | T8s-0.08 | T7s-0.25 | T6s-0.42 | T5s-0.64 | T4s-0.71 | T3s-0.78 | T2s-0.84 |
| A9o+0.15 | K9o-0.39 | Q9o-0.38 | J9o-0.36 | T9o-0.31 | 99+2.09 | 98s≈0 | 97s-0.18 | 96s-0.35 | 95s-0.56 | 94s-0.78 | 93s-0.81 | 92s-0.86 |
| A8o-0.06 | K8o-0.57 | Q8o-0.57 | J8o-0.54 | T8o-0.48 | 98o-0.43 | 88+1.7 | 87s-0.11 | 86s-0.28 | 85s-0.51 | 84s-0.71 | 83s-0.92 | 82s-0.93 |
| A7o-0.18 | K7o-0.59 | Q7o-0.74 | J7o-0.71 | T7o-0.68 | 97o-0.59 | 87o-0.54 | 77+1.33 | 76s-0.23 | 75s-0.42 | 74s-0.66 | 73s-0.86 | 72s-1.03 |
| A6o-0.29 | K6o-0.66 | Q6o-0.77 | J6o-0.92 | T6o-0.88 | 96o-0.79 | 86o-0.72 | 76o-0.66 | 66+1.03 | 65s-0.36 | 64s-0.57 | 63s-0.78 | 62s-0.95 |
| A5o-0.21 | K5o-0.72 | Q5o-0.86 | J5o-0.96 | T5o-1.09 | 95o-1 | 85o-0.94 | 75o-0.87 | 65o-0.78 | 55+0.68 | 54s-0.5 | 53s-0.69 | 52s-0.89 |
| A4o-0.33 | K4o-0.86 | Q4o-0.96 | J4o-1.07 | T4o-1.16 | 94o-1.23 | 84o-1.19 | 74o-1.11 | 64o-1.03 | 54o-0.95 | 44+0.32 | 43s-0.81 | 42s-0.99 |
| A3o-0.43 | K3o-0.93 | Q3o-1.04 | J3o-1.14 | T3o-1.25 | 93o-1.28 | 83o-1.4 | 73o-1.33 | 63o-1.24 | 53o-1.15 | 43o-1.29 | 33+0.08 | 32s-1.1 |
| A2o-0.48 | K2o-0.99 | Q2o-1.12 | J2o-1.2 | T2o-1.31 | 92o-1.36 | 82o-1.41 | 72o-1.52 | 62o-1.43 | 52o-1.36 | 42o-1.48 | 32o-1.56 | 22≈0 |
| AA+5.56 | AKs+3.14 | AQs+2.73 | AJs+2.35 | ATs+1.95 | A9s+1.46 | A8s+1.14 | A7s+0.87 | A6s+0.64 | A5s+0.68 | A4s+0.56 | A3s+0.48 | A2s+0.39 |
| AKo+2.93 | KK+4.54 | KQs+1.04 | KJs+0.71 | KTs+0.45 | K9s+0.17 | K8s≈0 | K7s-0.08 | K6s-0.1 | K5s-0.17 | K4s-0.27 | K3s-0.34 | K2s-0.44 |
| AQo+2.47 | KQo+0.67 | QQ+4.03 | QJs+0.48 | QTs+0.38 | Q9s+0.14 | Q8s≈0 | Q7s-0.25 | Q6s-0.24 | Q5s-0.3 | Q4s-0.39 | Q3s-0.48 | Q2s-0.58 |
| AJo+2.09 | KJo+0.31 | QJo+0.06 | JJ+3.54 | JTs+0.4 | J9s+0.17 | J8s≈0 | J7s-0.21 | J6s-0.34 | J5s-0.39 | J4s-0.47 | J3s-0.56 | J2s-0.65 |
| ATo+1.65 | KTo≈0 | QTo≈0 | JTo≈0 | TT+3.13 | T9s+0.25 | T8s+0.07 | T7s-0.12 | T6s-0.27 | T5s-0.49 | T4s-0.53 | T3s-0.61 | T2s-0.72 |
| A9o+1.13 | K9o-0.28 | Q9o-0.29 | J9o-0.25 | T9o-0.16 | 99+2.69 | 98s+0.11 | 97s-0.07 | 96s-0.22 | 95s-0.43 | 94s-0.65 | 93s-0.69 | 92s-0.78 |
| A8o+0.77 | K8o-0.49 | Q8o-0.49 | J8o-0.45 | T8o-0.36 | 98o-0.31 | 88+2.33 | 87s≈0 | 86s-0.14 | 85s-0.36 | 84s-0.56 | 83s-0.79 | 82s-0.84 |
| A7o+0.48 | K7o-0.53 | Q7o-0.69 | J7o-0.65 | T7o-0.56 | 97o-0.51 | 87o-0.43 | 77+1.99 | 76s-0.08 | 75s-0.27 | 74s-0.5 | 73s-0.72 | 72s-0.94 |
| A6o+0.25 | K6o-0.56 | Q6o-0.68 | J6o-0.82 | T6o-0.73 | 96o-0.66 | 86o-0.58 | 76o-0.53 | 66+1.7 | 65s-0.17 | 64s-0.39 | 63s-0.6 | 62s-0.82 |
| A5o+0.28 | K5o-0.62 | Q5o-0.76 | J5o-0.85 | T5o-0.95 | 95o-0.88 | 85o-0.81 | 75o-0.74 | 65o-0.61 | 55+1.42 | 54s-0.29 | 53s-0.5 | 52s-0.75 |
| A4o+0.16 | K4o-0.74 | Q4o-0.85 | J4o-0.95 | T4o-1.01 | 94o-1.12 | 84o-1.05 | 74o-0.96 | 64o-0.85 | 54o-0.75 | 44+1.1 | 43s-0.6 | 42s-0.83 |
| A3o+0.05 | K3o-0.82 | Q3o-0.95 | J3o-1.04 | T3o-1.11 | 93o-1.17 | 83o-1.27 | 73o-1.2 | 63o-1.08 | 53o-0.97 | 43o-1.1 | 33+0.78 | 32s-0.94 |
| A2o≈0 | K2o-0.92 | Q2o-1.05 | J2o-1.14 | T2o-1.2 | 92o-1.28 | 82o-1.32 | 72o-1.45 | 62o-1.32 | 52o-1.23 | 42o-1.33 | 32o-1.42 | 22+0.49 |
| AA+5.42 | AKs+3.34 | AQs+3.01 | AJs+2.74 | ATs+2.47 | A9s+2.06 | A8s+1.77 | A7s+1.54 | A6s+1.31 | A5s+1.29 | A4s+1.16 | A3s+1.09 | A2s+1.01 |
| AKo+3.16 | KK+4.54 | KQs+1.6 | KJs+1.37 | KTs+1.12 | K9s+0.75 | K8s+0.47 | K7s+0.37 | K6s+0.3 | K5s+0.22 | K4s+0.13 | K3s+0.07 | K2s≈0 |
| AQo+2.79 | KQo+1.29 | QQ+4.03 | QJs+0.87 | QTs+0.68 | Q9s+0.37 | Q8s+0.19 | Q7s≈0 | Q6s≈0 | Q5s-0.07 | Q4s-0.15 | Q3s-0.23 | Q2s-0.32 |
| AJo+2.5 | KJo+1.03 | QJo+0.49 | JJ+3.63 | JTs+0.61 | J9s+0.34 | J8s+0.19 | J7s≈0 | J6s-0.14 | J5s-0.18 | J4s-0.26 | J3s-0.34 | J2s-0.42 |
| ATo+2.22 | KTo+0.77 | QTo+0.31 | JTo+0.22 | TT+3.27 | T9s+0.39 | T8s+0.24 | T7s+0.07 | T6s-0.09 | T5s-0.29 | T4s-0.33 | T3s-0.41 | T2s-0.5 |
| A9o+1.77 | K9o+0.36 | Q9o≈0 | J9o-0.06 | T9o≈0 | 99+2.83 | 98s+0.27 | 97s+0.11 | 96s-0.05 | 95s-0.24 | 94s-0.44 | 93s-0.48 | 92s-0.57 |
| A8o+1.45 | K8o+0.06 | Q8o-0.23 | J8o-0.23 | T8o-0.17 | 98o-0.14 | 88+2.5 | 87s+0.21 | 86s+0.06 | 85s-0.15 | 84s-0.34 | 83s-0.55 | 82s-0.6 |
| A7o+1.21 | K7o≈0 | Q7o-0.42 | J7o-0.42 | T7o-0.36 | 97o-0.31 | 87o-0.2 | 77+2.22 | 76s+0.12 | 75s-0.06 | 74s-0.27 | 73s-0.48 | 72s-0.69 |
| A6o+0.96 | K6o-0.12 | Q6o-0.43 | J6o-0.59 | T6o-0.53 | 96o-0.47 | 86o-0.37 | 76o-0.3 | 66+1.97 | 65s≈0 | 64s-0.17 | 63s-0.37 | 62s-0.59 |
| A5o+0.94 | K5o-0.2 | Q5o-0.51 | J5o-0.62 | T5o-0.73 | 95o-0.68 | 85o-0.58 | 75o-0.5 | 65o-0.4 | 55+1.73 | 54s-0.07 | 53s-0.27 | 52s-0.51 |
| A4o+0.81 | K4o-0.29 | Q4o-0.59 | J4o-0.71 | T4o-0.79 | 94o-0.9 | 84o-0.79 | 74o-0.71 | 64o-0.62 | 54o-0.51 | 44+1.45 | 43s-0.37 | 42s-0.57 |
| A3o+0.72 | K3o-0.37 | Q3o-0.67 | J3o-0.8 | T3o-0.87 | 93o-0.94 | 83o-1.02 | 73o-0.94 | 63o-0.83 | 53o-0.72 | 43o-0.84 | 33+1.16 | 32s-0.67 |
| A2o+0.63 | K2o-0.46 | Q2o-0.77 | J2o-0.88 | T2o-0.96 | 92o-1.05 | 82o-1.06 | 72o-1.16 | 62o-1.06 | 52o-0.96 | 42o-1.05 | 32o-1.14 | 22+0.88 |
| AA+5.28 | AKs+3.33 | AQs+3.02 | AJs+2.8 | ATs+2.63 | A9s+2.28 | A8s+2.06 | A7s+1.86 | A6s+1.67 | A5s+1.66 | A4s+1.54 | A3s+1.47 | A2s+1.4 |
| AKo+3.15 | KK+4.54 | KQs+2.09 | KJs+1.89 | KTs+1.7 | K9s+1.37 | K8s+1.06 | K7s+0.9 | K6s+0.76 | K5s+0.64 | K4s+0.54 | K3s+0.48 | K2s+0.4 |
| AQo+2.81 | KQo+1.83 | QQ+4.02 | QJs+1.2 | QTs+1.04 | Q9s+0.7 | Q8s+0.45 | Q7s+0.24 | Q6s+0.2 | Q5s+0.13 | Q4s+0.07 | Q3s≈0 | Q2s-0.07 |
| AJo+2.58 | KJo+1.61 | QJo+0.87 | JJ+3.65 | JTs+0.83 | J9s+0.53 | J8s+0.33 | J7s+0.15 | J6s≈0 | J5s-0.05 | J4s-0.11 | J3s-0.18 | J2s-0.24 |
| ATo+2.39 | KTo+1.41 | QTo+0.71 | JTo+0.48 | TT+3.32 | T9s+0.52 | T8s+0.33 | T7s+0.16 | T6s≈0 | T5s-0.19 | T4s-0.21 | T3s-0.28 | T2s-0.35 |
| A9o+2.02 | K9o+1.05 | Q9o+0.34 | J9o+0.16 | T9o+0.15 | 99+2.91 | 98s+0.33 | 97s+0.19 | 96s≈0 | 95s-0.15 | 94s-0.33 | 93s-0.36 | 92s-0.43 |
| A8o+1.77 | K8o+0.72 | Q8o+0.07 | J8o-0.06 | T8o-0.07 | 98o-0.06 | 88+2.56 | 87s+0.25 | 86s+0.1 | 85s-0.09 | 84s-0.26 | 83s-0.46 | 82s-0.49 |
| A7o+1.56 | K7o+0.54 | Q7o-0.15 | J7o-0.24 | T7o-0.24 | 97o-0.21 | 87o-0.14 | 77+2.27 | 76s+0.17 | 75s≈0 | 74s-0.18 | 73s-0.38 | 72s-0.56 |
| A6o+1.36 | K6o+0.38 | Q6o-0.2 | J6o-0.44 | T6o-0.42 | 96o-0.38 | 86o-0.31 | 76o-0.23 | 66+2.02 | 65s+0.07 | 64s-0.1 | 63s-0.29 | 62s-0.48 |
| A5o+1.35 | K5o+0.27 | Q5o-0.27 | J5o-0.46 | T5o-0.61 | 95o-0.57 | 85o-0.5 | 75o-0.42 | 65o-0.33 | 55+1.77 | 54s≈0 | 53s-0.19 | 52s-0.39 |
| A4o+1.22 | K4o+0.16 | Q4o-0.33 | J4o-0.53 | T4o-0.65 | 94o-0.76 | 84o-0.69 | 74o-0.6 | 64o-0.52 | 54o-0.42 | 44+1.51 | 43s-0.26 | 42s-0.45 |
| A3o+1.15 | K3o+0.09 | Q3o-0.41 | J3o-0.6 | T3o-0.72 | 93o-0.8 | 83o-0.9 | 73o-0.82 | 63o-0.73 | 53o-0.61 | 43o-0.7 | 33+1.25 | 32s-0.53 |
| A2o+1.06 | K2o≈0 | Q2o-0.49 | J2o-0.68 | T2o-0.79 | 92o-0.88 | 82o-0.93 | 72o-1.02 | 62o-0.93 | 52o-0.82 | 42o-0.9 | 32o-0.98 | 22+1.01 |
| AA+5.12 | AKs+3.33 | AQs+3.18 | AJs+3.01 | ATs+2.87 | A9s+2.61 | A8s+2.5 | A7s+2.36 | A6s+2.21 | A5s+2.19 | A4s+2.1 | A3s+2.03 | A2s+1.97 |
| AKo+3.17 | KK+4.67 | KQs+2.68 | KJs+2.52 | KTs+2.37 | K9s+2.12 | K8s+1.9 | K7s+1.78 | K6s+1.66 | K5s+1.54 | K4s+1.44 | K3s+1.38 | K2s+1.32 |
| AQo+3.01 | KQo+2.47 | QQ+4.23 | QJs+2.08 | QTs+1.94 | Q9s+1.68 | Q8s+1.47 | Q7s+1.24 | Q6s+1.14 | Q5s+1.03 | Q4s+0.93 | Q3s+0.86 | Q2s+0.79 |
| AJo+2.82 | KJo+2.29 | QJo+1.83 | JJ+3.86 | JTs+1.57 | J9s+1.31 | J8s+1.1 | J7s+0.88 | J6s+0.67 | J5s+0.6 | J4s+0.52 | J3s+0.45 | J2s+0.39 |
| ATo+2.66 | KTo+2.14 | QTo+1.69 | JTo+1.28 | TT+3.56 | T9s+1.1 | T8s+0.89 | T7s+0.68 | T6s+0.5 | T5s+0.32 | T4s+0.29 | T3s+0.22 | T2s+0.15 |
| A9o+2.39 | K9o+1.87 | Q9o+1.41 | J9o+1.01 | T9o+0.79 | 99+3.22 | 98s+0.79 | 97s+0.61 | 96s+0.45 | 95s+0.28 | 94s+0.12 | 93s+0.09 | 92s≈0 |
| A8o+2.26 | K8o+1.64 | Q8o+1.18 | J8o+0.78 | T8o+0.56 | 98o+0.45 | 88+2.91 | 87s+0.63 | 86s+0.49 | 85s+0.31 | 84s+0.16 | 83s≈0 | 82s-0.06 |
| A7o+2.11 | K7o+1.51 | Q7o+0.94 | J7o+0.55 | T7o+0.33 | 97o+0.26 | 87o+0.29 | 77+2.61 | 76s+0.52 | 75s+0.37 | 74s+0.2 | 73s≈0 | 72s-0.15 |
| A6o+1.95 | K6o+1.37 | Q6o+0.82 | J6o+0.32 | T6o+0.13 | 96o+0.09 | 86o+0.12 | 76o+0.16 | 66+2.34 | 65s+0.43 | 64s+0.27 | 63s+0.1 | 62s-0.08 |
| A5o+1.93 | K5o+1.25 | Q5o+0.7 | J5o+0.25 | T5o-0.05 | 95o-0.09 | 85o-0.05 | 75o≈0 | 65o+0.07 | 55+2.1 | 54s+0.35 | 53s+0.19 | 52s≈0 |
| A4o+1.82 | K4o+1.14 | Q4o+0.6 | J4o+0.16 | T4o-0.1 | 94o-0.27 | 84o-0.23 | 74o-0.17 | 64o-0.11 | 54o≈0 | 44+1.85 | 43s+0.12 | 42s-0.06 |
| A3o+1.76 | K3o+1.07 | Q3o+0.52 | J3o+0.09 | T3o-0.17 | 93o-0.31 | 83o-0.41 | 73o-0.36 | 63o-0.3 | 53o-0.2 | 43o-0.28 | 33+1.61 | 32s-0.13 |
| A2o+1.68 | K2o+1 | Q2o+0.45 | J2o≈0 | T2o-0.24 | 92o-0.38 | 82o-0.45 | 72o-0.55 | 62o-0.48 | 52o-0.38 | 42o-0.46 | 32o-0.53 | 22+1.37 |
全下部分频率全下弃牌
最赚的牌: AA +5.37 KK +4.39 QQ +3.73 JJ +3.11 AKs +2.64 TT +2.59 AKo +2.41 99 +2.09
刚过零线(推弃几乎无差异): A3s +0.01 Q9s +0.03 K9s +0.05
看着该推、其实亏钱: KJo -0.01 98s -0.02 A2s -0.03 A8o -0.06 T8s -0.08 QJo -0.09
最赚的牌: AA +5.56 KK +4.54 QQ +4.03 JJ +3.54 AKs +3.14 TT +3.13 AKo +2.93 AQs +2.73
刚过零线(推弃几乎无差异): 87s +0.01 KTo +0.04 A3o +0.05
看着该推、其实亏钱: J8s -0.01 QTo -0.02 K8s -0.03 Q8s -0.04 A2o -0.04 97s -0.07 K7s -0.08 76s -0.08
最赚的牌: AA +5.42 KK +4.54 QQ +4.03 JJ +3.63 AKs +3.34 TT +3.27 AKo +3.16 AQs +3.01
刚过零线(推弃几乎无差异): J7s +0.01 65s +0.02
看着该推、其实亏钱: K2s -0.03 Q9o -0.04 K7o -0.04 96s -0.05 J9o -0.06 75s -0.06 Q5s -0.07 54s -0.07
最赚的牌: AA +5.28 KK +4.54 QQ +4.02 JJ +3.65 AKs +3.33 TT +3.32 AKo +3.15 AQs +3.02
刚过零线(推弃几乎无差异): K2o +0.01 96s +0.02
看着该推、其实亏钱: J6s -0.01 J5s -0.05 J8o -0.06 98o -0.06 Q2s -0.07 T8o -0.07 85s -0.09
最赚的牌: AA +5.12 KK +4.67 QQ +4.23 JJ +3.86 TT +3.56 AKs +3.33 99 +3.22 AQs +3.18
刚过零线(推弃几乎无差异): 92s +0.01 73s +0.02 J2o +0.02
看着该推、其实亏钱: 54o -0.01 83s -0.02 T5o -0.05 85o -0.05 82s -0.06 42s -0.06 62s -0.08 95o -0.09
8bb 已经深在全下区。开到 2.2bb 就投掉了四分之一以上的筹码,翻牌之后你又没有弃牌赢率——小加注只是把一个干净的全下搞成一团乱。直接推:对手弃了你白拿盲注,对手跟了你有两张活牌、后面也没有会打错的决策。
范围的形状几乎完全由「身后还剩几个人」决定。UTG 身后 8 个人,推 18%;小盲身后只剩 1 个人,推 76%——远比按钮宽——因为能跟的只有大盲一家,而池里只有 2.5bb 死钱,大盲不可能拿一大片牌把整个筹码跟进去。
真正值得研究的是 EV 那一列。EV 在 +0.00 到 +0.05bb 之间的牌其实什么都不决定:推或弃,长期差别是舍入误差。要背下来的是那些刚刚跌破零的牌——它们看着就该推,却在悄悄亏钱。
9 人桌几乎永远不该。开 2.2bb 之后你只剩约 5.8bb——任何你想继续的翻牌你都已经被绑住了,却还白送对手一个便宜的看牌机会,也给了自己一堆输不起的决策。全下能拿到同样的弃牌赢率,且没有这些坏处。
因为能跟的只有一个人。在按钮位,身后还有小盲和大盲两家可以醒过来;在小盲位,只有大盲能跟。池里有 2.5bb 死钱(两个盲注加 1bb 大盲前注)、对手又必须大量弃牌——于是约 76% 的牌全下都是盈利的。
10bb 推弃图(9人桌 Nash)12bb 推弃图(9人桌 Nash)15bb 推弃图(9人桌 Nash)20bb 推弃图(9人桌 Nash)UTG 枪口位开局范围(6人桌)大盲防守按钮开局(6人桌)
推弃表是自算的 chip-EV Nash 均衡(蒙特卡洛手牌类赢率,计入去牌,25000 样本,seed 1234;含 1bb 大盲前注)。已知局限,如实说明:不考虑 ICM;假设没有人超额跟注(no-overcall);赢率按手牌类而非逐个组合计算。本档可利用度: 0.022 bb/hand.
更新于 2026-10-22