12 个大盲时,9 人桌的 Nash 全下范围是:UTG 13%、MP 20%、CO 32%、按钮 39%、小盲 67%。这是纯推弃开始让位给「加注—弃牌」的筹码档——图里能看清哪些牌最先掉出去。
| 位置 | 全下比例 | |
|---|---|---|
| UTG | 12.5% | 166 个组合 |
| MP | 20.2% | 268 个组合 |
| CO | 31.8% | 422 个组合 |
| BTN | 38.7% | 513 个组合 |
| SB | 66.9% | 888 个组合 |
| AA+5.46 | AKs+2.49 | AQs+1.64 | AJs+0.78 | ATs+0.29 | A9s≈0 | A8s-0.06 | A7s-0.15 | A6s-0.29 | A5s-0.13 | A4s-0.16 | A3s-0.19 | A2s-0.24 |
| AKo+2.22 | KK+4.44 | KQs+0.47 | KJs+0.27 | KTs+0.24 | K9s≈0 | K8s-0.18 | K7s-0.27 | K6s-0.33 | K5s-0.35 | K4s-0.42 | K3s-0.43 | K2s-0.49 |
| AQo+1.31 | KQo+0.05 | QQ+3.57 | QJs+0.21 | QTs+0.17 | Q9s-0.06 | Q8s-0.25 | Q7s-0.48 | Q6s-0.52 | Q5s-0.53 | Q4s-0.6 | Q3s-0.62 | Q2s-0.68 |
| AJo+0.42 | KJo-0.16 | QJo-0.21 | JJ+2.74 | JTs+0.14 | J9s-0.1 | J8s-0.29 | J7s-0.51 | J6s-0.68 | J5s-0.7 | J4s-0.74 | J3s-0.77 | J2s-0.82 |
| ATo-0.12 | KTo-0.18 | QTo-0.24 | JTo-0.26 | TT+2.1 | T9s≈0 | T8s-0.23 | T7s-0.47 | T6s-0.63 | T5s-0.81 | T4s-0.82 | T3s-0.86 | T2s-0.91 |
| A9o-0.4 | K9o-0.45 | Q9o-0.49 | J9o-0.54 | T9o-0.45 | 99+1.5 | 98s-0.23 | 97s-0.42 | 96s-0.61 | 95s-0.78 | 94s-0.93 | 93s-0.93 | 92s-0.98 |
| A8o-0.52 | K8o-0.66 | Q8o-0.7 | J8o-0.74 | T8o-0.67 | 98o-0.66 | 88+0.99 | 87s-0.39 | 86s-0.55 | 85s-0.73 | 84s-0.88 | 83s-1.08 | 82s-1.07 |
| A7o-0.61 | K7o-0.74 | Q7o-0.93 | J7o-0.97 | T7o-0.94 | 97o-0.87 | 87o-0.85 | 77+0.45 | 76s-0.56 | 75s-0.69 | 74s-0.88 | 73s-1.04 | 72s-1.23 |
| A6o-0.72 | K6o-0.82 | Q6o-0.98 | J6o-1.19 | T6o-1.12 | 96o-1.09 | 86o-1.04 | 76o-1.02 | 66+0.17 | 65s-0.64 | 64s-0.78 | 63s-0.97 | 62s-1.15 |
| A5o-0.55 | K5o-0.81 | Q5o-1.01 | J5o-1.18 | T5o-1.29 | 95o-1.25 | 85o-1.2 | 75o-1.16 | 65o-1.1 | 55+0.09 | 54s-0.66 | 53s-0.81 | 52s-1.02 |
| A4o-0.62 | K4o-0.89 | Q4o-1.05 | J4o-1.23 | T4o-1.31 | 94o-1.41 | 84o-1.39 | 74o-1.36 | 64o-1.3 | 54o-1.14 | 44≈0 | 43s-0.86 | 42s-1.06 |
| A3o-0.67 | K3o-0.92 | Q3o-1.1 | J3o-1.27 | T3o-1.36 | 93o-1.42 | 83o-1.59 | 73o-1.55 | 63o-1.46 | 53o-1.31 | 43o-1.36 | 33-0.05 | 32s-1.1 |
| A2o-0.71 | K2o-0.98 | Q2o-1.16 | J2o-1.32 | T2o-1.42 | 92o-1.51 | 82o-1.59 | 72o-1.75 | 62o-1.67 | 52o-1.52 | 42o-1.58 | 32o-1.61 | 22-0.1 |
| AA+5.73 | AKs+2.97 | AQs+2.42 | AJs+1.79 | ATs+1.27 | A9s+0.71 | A8s+0.45 | A7s+0.34 | A6s+0.2 | A5s+0.3 | A4s+0.19 | A3s+0.11 | A2s+0.06 |
| AKo+2.74 | KK+4.77 | KQs+0.84 | KJs+0.48 | KTs+0.32 | K9s+0.08 | K8s-0.06 | K7s-0.1 | K6s-0.15 | K5s-0.22 | K4s-0.35 | K3s-0.42 | K2s-0.48 |
| AQo+2.12 | KQo+0.43 | QQ+4.08 | QJs+0.42 | QTs+0.32 | Q9s+0.07 | Q8s-0.07 | Q7s-0.25 | Q6s-0.28 | Q5s-0.37 | Q4s-0.47 | Q3s-0.56 | Q2s-0.62 |
| AJo+1.47 | KJo+0.05 | QJo≈0 | JJ+3.45 | JTs+0.37 | J9s+0.11 | J8s≈0 | J7s-0.22 | J6s-0.4 | J5s-0.46 | J4s-0.55 | J3s-0.64 | J2s-0.68 |
| ATo+0.91 | KTo-0.11 | QTo-0.1 | JTo-0.05 | TT+2.93 | T9s+0.17 | T8s≈0 | T7s-0.17 | T6s-0.36 | T5s-0.59 | T4s-0.66 | T3s-0.73 | T2s-0.8 |
| A9o+0.31 | K9o-0.39 | Q9o-0.38 | J9o-0.34 | T9o-0.27 | 99+2.36 | 98s≈0 | 97s-0.14 | 96s-0.33 | 95s-0.55 | 94s-0.78 | 93s-0.82 | 92s-0.88 |
| A8o≈0 | K8o-0.54 | Q8o-0.54 | J8o-0.49 | T8o-0.43 | 98o-0.41 | 88+1.93 | 87s≈0 | 86s-0.22 | 85s-0.47 | 84s-0.68 | 83s-0.91 | 82s-0.93 |
| A7o-0.1 | K7o-0.57 | Q7o-0.73 | J7o-0.68 | T7o-0.64 | 97o-0.59 | 87o-0.51 | 77+1.55 | 76s-0.17 | 75s-0.37 | 74s-0.63 | 73s-0.84 | 72s-1.04 |
| A6o-0.22 | K6o-0.64 | Q6o-0.75 | J6o-0.9 | T6o-0.85 | 96o-0.8 | 86o-0.7 | 76o-0.64 | 66+1.22 | 65s-0.3 | 64s-0.53 | 63s-0.75 | 62s-0.94 |
| A5o-0.13 | K5o-0.7 | Q5o-0.84 | J5o-0.94 | T5o-1.07 | 95o-1.03 | 85o-0.94 | 75o-0.86 | 65o-0.76 | 55+0.85 | 54s-0.45 | 53s-0.65 | 52s-0.87 |
| A4o-0.26 | K4o-0.84 | Q4o-0.95 | J4o-1.06 | T4o-1.15 | 94o-1.28 | 84o-1.2 | 74o-1.11 | 64o-1.03 | 54o-0.93 | 44+0.47 | 43s-0.78 | 42s-0.98 |
| A3o-0.36 | K3o-0.93 | Q3o-1.04 | J3o-1.14 | T3o-1.26 | 93o-1.34 | 83o-1.44 | 73o-1.36 | 63o-1.26 | 53o-1.16 | 43o-1.3 | 33+0.22 | 32s-1.09 |
| A2o-0.41 | K2o-0.98 | Q2o-1.12 | J2o-1.2 | T2o-1.32 | 92o-1.42 | 82o-1.44 | 72o-1.57 | 62o-1.46 | 52o-1.39 | 42o-1.51 | 32o-1.61 | 22+0.14 |
| AA+5.8 | AKs+3.44 | AQs+3.02 | AJs+2.63 | ATs+2.24 | A9s+1.72 | A8s+1.39 | A7s+1.12 | A6s+0.87 | A5s+0.89 | A4s+0.76 | A3s+0.68 | A2s+0.6 |
| AKo+3.23 | KK+4.86 | KQs+1.27 | KJs+0.94 | KTs+0.63 | K9s+0.29 | K8s+0.09 | K7s≈0 | K6s≈0 | K5s-0.08 | K4s-0.17 | K3s-0.24 | K2s-0.33 |
| AQo+2.76 | KQo+0.89 | QQ+4.33 | QJs+0.63 | QTs+0.49 | Q9s+0.23 | Q8s+0.06 | Q7s-0.16 | Q6s-0.17 | Q5s-0.24 | Q4s-0.32 | Q3s-0.41 | Q2s-0.5 |
| AJo+2.37 | KJo+0.53 | QJo+0.19 | JJ+3.83 | JTs+0.51 | J9s+0.27 | J8s+0.09 | J7s-0.11 | J6s-0.27 | J5s-0.33 | J4s-0.4 | J3s-0.49 | J2s-0.57 |
| ATo+1.94 | KTo+0.2 | QTo+0.06 | JTo+0.08 | TT+3.39 | T9s+0.35 | T8s+0.18 | T7s≈0 | T6s-0.2 | T5s-0.43 | T4s-0.47 | T3s-0.55 | T2s-0.65 |
| A9o+1.38 | K9o-0.18 | Q9o-0.23 | J9o-0.17 | T9o-0.08 | 99+2.93 | 98s+0.22 | 97s≈0 | 96s-0.14 | 95s-0.36 | 94s-0.58 | 93s-0.62 | 92s-0.71 |
| A8o+1.01 | K8o-0.4 | Q8o-0.42 | J8o-0.37 | T8o-0.28 | 98o-0.23 | 88+2.56 | 87s+0.12 | 86s-0.05 | 85s-0.28 | 84s-0.49 | 83s-0.72 | 82s-0.76 |
| A7o+0.72 | K7o-0.44 | Q7o-0.63 | J7o-0.57 | T7o-0.49 | 97o-0.43 | 87o-0.34 | 77+2.21 | 76s≈0 | 75s-0.19 | 74s-0.42 | 73s-0.66 | 72s-0.87 |
| A6o+0.46 | K6o-0.48 | Q6o-0.63 | J6o-0.78 | T6o-0.69 | 96o-0.62 | 86o-0.53 | 76o-0.46 | 66+1.9 | 65s-0.1 | 64s-0.32 | 63s-0.54 | 62s-0.76 |
| A5o+0.48 | K5o-0.55 | Q5o-0.72 | J5o-0.81 | T5o-0.92 | 95o-0.85 | 85o-0.76 | 75o-0.69 | 65o-0.57 | 55+1.58 | 54s-0.21 | 53s-0.43 | 52s-0.68 |
| A4o+0.35 | K4o-0.67 | Q4o-0.81 | J4o-0.9 | T4o-0.97 | 94o-1.09 | 84o-1 | 74o-0.91 | 64o-0.81 | 54o-0.7 | 44+1.24 | 43s-0.53 | 42s-0.76 |
| A3o+0.24 | K3o-0.75 | Q3o-0.9 | J3o-1 | T3o-1.08 | 93o-1.14 | 83o-1.24 | 73o-1.16 | 63o-1.05 | 53o-0.93 | 43o-1.06 | 33+0.91 | 32s-0.87 |
| A2o+0.16 | K2o-0.84 | Q2o-1 | J2o-1.08 | T2o-1.16 | 92o-1.24 | 82o-1.28 | 72o-1.41 | 62o-1.29 | 52o-1.2 | 42o-1.3 | 32o-1.39 | 22+0.66 |
| AA+5.64 | AKs+3.56 | AQs+3.24 | AJs+2.93 | ATs+2.66 | A9s+2.22 | A8s+1.9 | A7s+1.66 | A6s+1.43 | A5s+1.4 | A4s+1.27 | A3s+1.2 | A2s+1.11 |
| AKo+3.37 | KK+4.83 | KQs+1.7 | KJs+1.45 | KTs+1.19 | K9s+0.78 | K8s+0.49 | K7s+0.43 | K6s+0.37 | K5s+0.29 | K4s+0.2 | K3s+0.13 | K2s≈0 |
| AQo+3.01 | KQo+1.37 | QQ+4.31 | QJs+0.97 | QTs+0.74 | Q9s+0.4 | Q8s+0.24 | Q7s+0.05 | Q6s+0.05 | Q5s≈0 | Q4s-0.11 | Q3s-0.2 | Q2s-0.3 |
| AJo+2.69 | KJo+1.08 | QJo+0.58 | JJ+3.89 | JTs+0.67 | J9s+0.41 | J8s+0.26 | J7s+0.09 | J6s-0.07 | J5s-0.12 | J4s-0.2 | J3s-0.28 | J2s-0.38 |
| ATo+2.4 | KTo+0.81 | QTo+0.35 | JTo+0.26 | TT+3.5 | T9s+0.48 | T8s+0.34 | T7s+0.17 | T6s≈0 | T5s-0.22 | T4s-0.26 | T3s-0.35 | T2s-0.44 |
| A9o+1.91 | K9o+0.36 | Q9o≈0 | J9o≈0 | T9o+0.06 | 99+3.04 | 98s+0.38 | 97s+0.22 | 96s+0.05 | 95s-0.16 | 94s-0.38 | 93s-0.42 | 92s-0.51 |
| A8o+1.56 | K8o+0.06 | Q8o-0.22 | J8o-0.18 | T8o-0.1 | 98o-0.05 | 88+2.71 | 87s+0.32 | 86s+0.16 | 85s-0.06 | 84s-0.27 | 83s-0.49 | 82s-0.55 |
| A7o+1.32 | K7o≈0 | Q7o-0.39 | J7o-0.36 | T7o-0.29 | 97o-0.23 | 87o-0.12 | 77+2.44 | 76s+0.23 | 75s≈0 | 74s-0.18 | 73s-0.41 | 72s-0.63 |
| A6o+1.06 | K6o-0.07 | Q6o-0.41 | J6o-0.55 | T6o-0.47 | 96o-0.41 | 86o-0.3 | 76o-0.22 | 66+2.18 | 65s+0.12 | 64s-0.09 | 63s-0.3 | 62s-0.53 |
| A5o+1.04 | K5o-0.15 | Q5o-0.49 | J5o-0.58 | T5o-0.69 | 95o-0.62 | 85o-0.52 | 75o-0.43 | 65o-0.32 | 55+1.92 | 54s≈0 | 53s-0.2 | 52s-0.44 |
| A4o+0.9 | K4o-0.25 | Q4o-0.57 | J4o-0.68 | T4o-0.75 | 94o-0.86 | 84o-0.74 | 74o-0.65 | 64o-0.55 | 54o-0.44 | 44+1.62 | 43s-0.3 | 42s-0.51 |
| A3o+0.81 | K3o-0.34 | Q3o-0.66 | J3o-0.77 | T3o-0.84 | 93o-0.91 | 83o-0.99 | 73o-0.89 | 63o-0.79 | 53o-0.67 | 43o-0.79 | 33+1.3 | 32s-0.62 |
| A2o+0.72 | K2o-0.43 | Q2o-0.76 | J2o-0.86 | T2o-0.94 | 92o-1.02 | 82o-1.03 | 72o-1.14 | 62o-1.03 | 52o-0.92 | 42o-1.03 | 32o-1.11 | 22+1.01 |
| AA+5.68 | AKs+3.72 | AQs+3.46 | AJs+3.25 | ATs+3.09 | A9s+2.78 | A8s+2.59 | A7s+2.4 | A6s+2.21 | A5s+2.2 | A4s+2.11 | A3s+2.03 | A2s+1.96 |
| AKo+3.54 | KK+5.01 | KQs+2.7 | KJs+2.5 | KTs+2.32 | K9s+2.02 | K8s+1.73 | K7s+1.55 | K6s+1.4 | K5s+1.27 | K4s+1.17 | K3s+1.11 | K2s+1.02 |
| AQo+3.26 | KQo+2.46 | QQ+4.52 | QJs+1.82 | QTs+1.66 | Q9s+1.35 | Q8s+1.07 | Q7s+0.8 | Q6s+0.72 | Q5s+0.63 | Q4s+0.56 | Q3s+0.49 | Q2s+0.41 |
| AJo+3.04 | KJo+2.24 | QJo+1.5 | JJ+4.14 | JTs+1.34 | J9s+1.02 | J8s+0.75 | J7s+0.53 | J6s+0.37 | J5s+0.34 | J4s+0.27 | J3s+0.2 | J2s+0.12 |
| ATo+2.85 | KTo+2.04 | QTo+1.34 | JTo+0.98 | TT+3.81 | T9s+0.91 | T8s+0.69 | T7s+0.51 | T6s+0.35 | T5s+0.17 | T4s+0.14 | T3s+0.06 | T2s≈0 |
| A9o+2.51 | K9o+1.72 | Q9o+1 | J9o+0.66 | T9o+0.54 | 99+3.41 | 98s+0.69 | 97s+0.53 | 96s+0.37 | 95s+0.2 | 94s≈0 | 93s≈0 | 92s-0.1 |
| A8o+2.31 | K8o+1.4 | Q8o+0.7 | J8o+0.36 | T8o+0.29 | 98o+0.28 | 88+3.05 | 87s+0.59 | 86s+0.45 | 85s+0.26 | 84s+0.08 | 83s-0.13 | 82s-0.17 |
| A7o+2.1 | K7o+1.22 | Q7o+0.42 | J7o+0.13 | T7o+0.1 | 97o+0.12 | 87o+0.19 | 77+2.74 | 76s+0.52 | 75s+0.35 | 74s+0.16 | 73s-0.05 | 72s-0.25 |
| A6o+1.91 | K6o+1.04 | Q6o+0.32 | J6o-0.06 | T6o-0.08 | 96o≈0 | 86o≈0 | 76o+0.1 | 66+2.48 | 65s+0.43 | 64s+0.24 | 63s+0.05 | 62s-0.16 |
| A5o+1.9 | K5o+0.91 | Q5o+0.24 | J5o-0.09 | T5o-0.27 | 95o-0.22 | 85o-0.16 | 75o-0.07 | 65o≈0 | 55+2.24 | 54s+0.35 | 53s+0.16 | 52s-0.05 |
| A4o+1.79 | K4o+0.81 | Q4o+0.16 | J4o-0.17 | T4o-0.31 | 94o-0.44 | 84o-0.36 | 74o-0.28 | 64o-0.19 | 54o-0.07 | 44+1.98 | 43s+0.08 | 42s-0.12 |
| A3o+1.72 | K3o+0.73 | Q3o+0.08 | J3o-0.23 | T3o-0.39 | 93o-0.47 | 83o-0.58 | 73o-0.5 | 63o-0.41 | 53o-0.28 | 43o-0.38 | 33+1.71 | 32s-0.21 |
| A2o+1.63 | K2o+0.64 | Q2o≈0 | J2o-0.32 | T2o-0.47 | 92o-0.56 | 82o-0.62 | 72o-0.71 | 62o-0.61 | 52o-0.5 | 42o-0.58 | 32o-0.66 | 22+1.45 |
全下部分频率全下弃牌
最赚的牌: AA +5.46 KK +4.44 QQ +3.57 JJ +2.74 AKs +2.49 AKo +2.22 TT +2.1 AQs +1.64
刚过零线(推弃几乎无差异): A9s +0.03 44 +0.04 KQo +0.05
看着该推、其实亏钱: T9s -0.01 33 -0.05 A8s -0.06 Q9s -0.06
最赚的牌: AA +5.73 KK +4.77 QQ +4.08 JJ +3.45 AKs +2.97 TT +2.93 AKo +2.74 AQs +2.42
刚过零线(推弃几乎无差异): A8o +0.01 T8s +0.02 98s +0.04 KJo +0.05
看着该推、其实亏钱: QJo -0.01 J8s -0.03 87s -0.04 JTo -0.05 K8s -0.06 Q8s -0.07
最赚的牌: AA +5.8 KK +4.86 QQ +4.33 JJ +3.83 AKs +3.44 TT +3.39 AKo +3.23 AQs +3.02
刚过零线(推弃几乎无差异): 76s +0.02 97s +0.03 K7s +0.04
看着该推、其实亏钱: T7s -0.03 86s -0.05 K5s -0.08 T9o -0.08
最赚的牌: AA +5.64 KK +4.83 QQ +4.31 JJ +3.89 AKs +3.56 TT +3.5 AKo +3.37 AQs +3.24
刚过零线(推弃几乎无差异): 54s +0.02 K2s +0.03 75s +0.04 Q7s +0.05 Q6s +0.05 96s +0.05
看着该推、其实亏钱: J9o -0.01 K7o -0.01 Q5s -0.02 Q9o -0.03 98o -0.05 85s -0.06 J6s -0.07 K6o -0.07
最赚的牌: AA +5.68 KK +5.01 QQ +4.52 JJ +4.14 TT +3.81 AKs +3.72 AKo +3.54 AQs +3.46
刚过零线(推弃几乎无差异): 94s +0.01 65o +0.02 86o +0.03 63s +0.05
看着该推、其实亏钱: T2s -0.02 93s -0.02 96o -0.04 73s -0.05 52s -0.05 J6o -0.06 75o -0.07 54o -0.07
12bb 正好在边界上:还深到可以最小加注、面对全下再弃;又浅到大多数价值牌宁可直接全下。诚实的用法是把这张图当作下限——图上显示为盈利全下的牌,你随时可以闭眼推,不管你还打算拿它做什么。
各个位置收紧得并不均匀。对比 10bb 和 12bb:UTG 几乎没动(15% → 13%),小盲却从 71% 掉到 67%。前位的推弃范围本来就紧到不能再紧,多两个盲注的深度几乎不改变什么;被砍掉的是那些宽的、靠偷盲支撑的范围——因为它们本来就只靠弃牌赢率盈利。
EV 数字在这里比 8bb 时更要紧,因为筹码已经大到「被跟真的疼」。一个 +0.02bb 的全下不是策略,是噪声。用那些明确为正的牌搭建你的范围,把接近零的那一带留给你有 read 的局面。
基本还算。12bb 最小加注是可行的,但纯推弃只损失极少 EV,同时消灭了全部翻后错误。如果你对自己的「加注—弃牌」没把握,照这张图推——实战 EV 反而更高,哪怕理论上略差一点。
因为它已经接近下限了(15% → 13%)。UTG 只推那些「面对 8 个随时可能醒过来的人也盈利」的牌——对子和大 A——而这些牌在几乎任何短码下都盈利。随深度缩水的是那些靠弃牌赢率吃饭的宽范围(BTN、SB)。
8bb 推弃图(9人桌 Nash)10bb 推弃图(9人桌 Nash)15bb 推弃图(9人桌 Nash)20bb 推弃图(9人桌 Nash)UTG 枪口位开局范围(6人桌)大盲防守按钮开局(6人桌)
推弃表是自算的 chip-EV Nash 均衡(蒙特卡洛手牌类赢率,计入去牌,25000 样本,seed 1234;含 1bb 大盲前注)。已知局限,如实说明:不考虑 ICM;假设没有人超额跟注(no-overcall);赢率按手牌类而非逐个组合计算。本档可利用度: 0.017 bb/hand.
更新于 2026-10-22