PreFlop Camp — free GTO preflop poker trainer中文
At 15 big blinds the Nash jam ranges are 10% from UTG, 17% from MP, 29% from the cutoff, 36% from the button and 61% from the small blind at a 9-handed table. At this depth a jam is no longer your only option — but knowing which hands are still a profitable shove is what keeps a raise-fold strategy honest.
| Position | Jam % | |
|---|---|---|
| UTG | 10.3% | 136 combos |
| MP | 16.9% | 224 combos |
| CO | 28.6% | 379 combos |
| BTN | 35.8% | 474 combos |
| SB | 61.3% | 813 combos |
| AA+5.41 | AKs+2.24 | AQs+1.13 | AJs+0.43 | ATs+0.22 | A9s≈0 | A8s-0.1 | A7s-0.17 | A6s-0.23 | A5s-0.05 | A4s-0.09 | A3s-0.12 | A2s-0.17 |
| AKo+1.97 | KK+4.3 | KQs+0.38 | KJs+0.37 | KTs+0.24 | K9s-0.05 | K8s-0.24 | K7s-0.3 | K6s-0.3 | K5s-0.3 | K4s-0.39 | K3s-0.38 | K2s-0.44 |
| AQo+0.78 | KQo≈0 | QQ+3.19 | QJs+0.22 | QTs+0.11 | Q9s-0.16 | Q8s-0.38 | Q7s-0.57 | Q6s-0.55 | Q5s-0.54 | Q4s-0.61 | Q3s-0.64 | Q2s-0.7 |
| AJo≈0 | KJo-0.07 | QJo-0.19 | JJ+2.35 | JTs+0.15 | J9s-0.13 | J8s-0.37 | J7s-0.56 | J6s-0.65 | J5s-0.65 | J4s-0.68 | J3s-0.73 | J2s-0.77 |
| ATo-0.18 | KTo-0.16 | QTo-0.3 | JTo-0.27 | TT+1.68 | T9s-0.1 | T8s-0.36 | T7s-0.56 | T6s-0.66 | T5s-0.8 | T4s-0.81 | T3s-0.85 | T2s-0.9 |
| A9o-0.42 | K9o-0.49 | Q9o-0.61 | J9o-0.58 | T9o-0.54 | 99+0.94 | 98s-0.4 | 97s-0.56 | 96s-0.67 | 95s-0.83 | 94s-0.97 | 93s-0.98 | 92s-1.02 |
| A8o-0.56 | K8o-0.71 | Q8o-0.82 | J8o-0.82 | T8o-0.8 | 98o-0.84 | 88+0.33 | 87s-0.56 | 86s-0.63 | 85s-0.8 | 84s-0.95 | 83s-1.16 | 82s-1.16 |
| A7o-0.63 | K7o-0.78 | Q7o-1.03 | J7o-1.02 | T7o-1.03 | 97o-1.02 | 87o-1.03 | 77≈0 | 76s-0.65 | 75s-0.77 | 74s-0.96 | 73s-1.13 | 72s-1.31 |
| A6o-0.65 | K6o-0.78 | Q6o-0.99 | J6o-1.16 | T6o-1.13 | 96o-1.14 | 86o-1.14 | 76o-1.12 | 66≈0 | 65s-0.59 | 64s-0.74 | 63s-0.94 | 62s-1.12 |
| A5o-0.48 | K5o-0.77 | Q5o-1.02 | J5o-1.13 | T5o-1.28 | 95o-1.28 | 85o-1.26 | 75o-1.24 | 65o-1.05 | 55≈0 | 54s-0.6 | 53s-0.75 | 52s-0.98 |
| A4o-0.56 | K4o-0.83 | Q4o-1.06 | J4o-1.18 | T4o-1.3 | 94o-1.46 | 84o-1.46 | 74o-1.43 | 64o-1.25 | 54o-1.07 | 44≈0 | 43s-0.82 | 42s-1 |
| A3o-0.59 | K3o-0.86 | Q3o-1.1 | J3o-1.22 | T3o-1.35 | 93o-1.47 | 83o-1.66 | 73o-1.63 | 63o-1.43 | 53o-1.24 | 43o-1.29 | 33-0.13 | 32s-1.05 |
| A2o-0.63 | K2o-0.93 | Q2o-1.17 | J2o-1.26 | T2o-1.41 | 92o-1.55 | 82o-1.66 | 72o-1.85 | 62o-1.63 | 52o-1.47 | 42o-1.54 | 32o-1.55 | 22-0.18 |
| AA+5.66 | AKs+2.81 | AQs+2.12 | AJs+1.37 | ATs+0.74 | A9s+0.28 | A8s+0.17 | A7s+0.1 | A6s-0.05 | A5s+0.05 | A4s≈0 | A3s-0.06 | A2s-0.11 |
| AKo+2.55 | KK+4.74 | KQs+0.7 | KJs+0.45 | KTs+0.32 | K9s+0.15 | K8s≈0 | K7s-0.09 | K6s-0.16 | K5s-0.24 | K4s-0.35 | K3s-0.36 | K2s-0.42 |
| AQo+1.8 | KQo+0.28 | QQ+3.99 | QJs+0.42 | QTs+0.29 | Q9s+0.13 | Q8s-0.05 | Q7s-0.27 | Q6s-0.33 | Q5s-0.41 | Q4s-0.5 | Q3s-0.53 | Q2s-0.58 |
| AJo+1.03 | KJo≈0 | QJo≈0 | JJ+3.27 | JTs+0.3 | J9s+0.12 | J8s-0.06 | J7s-0.27 | J6s-0.47 | J5s-0.54 | J4s-0.61 | J3s-0.65 | J2s-0.69 |
| ATo+0.34 | KTo-0.12 | QTo-0.15 | JTo-0.12 | TT+2.62 | T9s+0.15 | T8s-0.05 | T7s-0.27 | T6s-0.47 | T5s-0.7 | T4s-0.75 | T3s-0.79 | T2s-0.84 |
| A9o-0.16 | K9o-0.32 | Q9o-0.32 | J9o-0.33 | T9o-0.3 | 99+2.03 | 98s≈0 | 97s-0.19 | 96s-0.39 | 95s-0.62 | 94s-0.83 | 93s-0.82 | 92s-0.87 |
| A8o-0.28 | K8o-0.51 | Q8o-0.52 | J8o-0.53 | T8o-0.49 | 98o-0.44 | 88+1.59 | 87s-0.12 | 86s-0.31 | 85s-0.57 | 84s-0.75 | 83s-0.95 | 82s-0.95 |
| A7o-0.36 | K7o-0.57 | Q7o-0.74 | J7o-0.74 | T7o-0.74 | 97o-0.64 | 87o-0.59 | 77+1.13 | 76s-0.29 | 75s-0.5 | 74s-0.73 | 73s-0.9 | 72s-1.09 |
| A6o-0.48 | K6o-0.66 | Q6o-0.79 | J6o-0.98 | T6o-0.96 | 96o-0.87 | 86o-0.81 | 76o-0.77 | 66+0.74 | 65s-0.44 | 64s-0.64 | 63s-0.82 | 62s-1.01 |
| A5o-0.38 | K5o-0.73 | Q5o-0.89 | J5o-1.03 | T5o-1.19 | 95o-1.11 | 85o-1.04 | 75o-0.98 | 65o-0.91 | 55+0.35 | 54s-0.57 | 53s-0.73 | 52s-0.94 |
| A4o-0.49 | K4o-0.84 | Q4o-0.96 | J4o-1.12 | T4o-1.25 | 94o-1.33 | 84o-1.28 | 74o-1.23 | 64o-1.15 | 54o-1.07 | 44+0.17 | 43s-0.85 | 42s-1.04 |
| A3o-0.54 | K3o-0.88 | Q3o-1.02 | J3o-1.15 | T3o-1.3 | 93o-1.34 | 83o-1.48 | 73o-1.43 | 63o-1.33 | 53o-1.25 | 43o-1.38 | 33+0.08 | 32s-1.09 |
| A2o-0.58 | K2o-0.93 | Q2o-1.09 | J2o-1.21 | T2o-1.36 | 92o-1.42 | 82o-1.48 | 72o-1.63 | 62o-1.53 | 52o-1.47 | 42o-1.59 | 32o-1.61 | 22≈0 |
| AA+5.9 | AKs+3.4 | AQs+2.92 | AJs+2.43 | ATs+1.96 | A9s+1.41 | A8s+1.04 | A7s+0.77 | A6s+0.56 | A5s+0.64 | A4s+0.52 | A3s+0.44 | A2s+0.38 |
| AKo+3.18 | KK+4.97 | KQs+1.12 | KJs+0.75 | KTs+0.49 | K9s+0.21 | K8s≈0 | K7s≈0 | K6s-0.05 | K5s-0.12 | K4s-0.24 | K3s-0.31 | K2s-0.39 |
| AQo+2.64 | KQo+0.71 | QQ+4.38 | QJs+0.57 | QTs+0.46 | Q9s+0.2 | Q8s≈0 | Q7s-0.2 | Q6s-0.2 | Q5s-0.27 | Q4s-0.37 | Q3s-0.46 | Q2s-0.53 |
| AJo+2.14 | KJo+0.31 | QJo+0.12 | JJ+3.81 | JTs+0.5 | J9s+0.25 | J8s≈0 | J7s-0.15 | J6s-0.3 | J5s-0.36 | J4s-0.44 | J3s-0.53 | J2s-0.6 |
| ATo+1.62 | KTo≈0 | QTo≈0 | JTo+0.06 | TT+3.35 | T9s+0.32 | T8s+0.12 | T7s-0.08 | T6s-0.24 | T5s-0.48 | T4s-0.53 | T3s-0.61 | T2s-0.7 |
| A9o+1.04 | K9o-0.28 | Q9o-0.26 | J9o-0.21 | T9o-0.13 | 99+2.84 | 98s+0.15 | 97s≈0 | 96s-0.2 | 95s-0.42 | 94s-0.66 | 93s-0.7 | 92s-0.77 |
| A8o+0.63 | K8o-0.49 | Q8o-0.49 | J8o-0.43 | T8o-0.35 | 98o-0.31 | 88+2.39 | 87s+0.05 | 86s-0.12 | 85s-0.36 | 84s-0.58 | 83s-0.81 | 82s-0.84 |
| A7o+0.33 | K7o-0.52 | Q7o-0.69 | J7o-0.63 | T7o-0.55 | 97o-0.5 | 87o-0.43 | 77+1.99 | 76s-0.05 | 75s-0.26 | 74s-0.51 | 73s-0.74 | 72s-0.95 |
| A6o+0.13 | K6o-0.56 | Q6o-0.68 | J6o-0.83 | T6o-0.76 | 96o-0.69 | 86o-0.61 | 76o-0.54 | 66+1.65 | 65s-0.16 | 64s-0.39 | 63s-0.62 | 62s-0.83 |
| A5o+0.21 | K5o-0.61 | Q5o-0.77 | J5o-0.86 | T5o-0.98 | 95o-0.92 | 85o-0.85 | 75o-0.77 | 65o-0.64 | 55+1.32 | 54s-0.29 | 53s-0.51 | 52s-0.75 |
| A4o+0.08 | K4o-0.75 | Q4o-0.86 | J4o-0.96 | T4o-1.04 | 94o-1.17 | 84o-1.11 | 74o-1.01 | 64o-0.91 | 54o-0.79 | 44+0.96 | 43s-0.62 | 42s-0.84 |
| A3o≈0 | K3o-0.83 | Q3o-0.96 | J3o-1.06 | T3o-1.15 | 93o-1.22 | 83o-1.35 | 73o-1.27 | 63o-1.14 | 53o-1.03 | 43o-1.17 | 33+0.65 | 32s-0.96 |
| A2o-0.09 | K2o-0.91 | Q2o-1.05 | J2o-1.13 | T2o-1.22 | 92o-1.32 | 82o-1.38 | 72o-1.5 | 62o-1.38 | 52o-1.28 | 42o-1.4 | 32o-1.49 | 22+0.5 |
| AA+5.83 | AKs+3.61 | AQs+3.23 | AJs+2.89 | ATs+2.55 | A9s+2.03 | A8s+1.72 | A7s+1.45 | A6s+1.18 | A5s+1.17 | A4s+1.03 | A3s+0.94 | A2s+0.85 |
| AKo+3.41 | KK+4.98 | KQs+1.47 | KJs+1.17 | KTs+0.86 | K9s+0.49 | K8s+0.27 | K7s+0.23 | K6s+0.18 | K5s+0.09 | K4s≈0 | K3s-0.08 | K2s-0.16 |
| AQo+2.98 | KQo+1.08 | QQ+4.49 | QJs+0.82 | QTs+0.66 | Q9s+0.4 | Q8s+0.23 | Q7s≈0 | Q6s≈0 | Q5s-0.09 | Q4s-0.19 | Q3s-0.26 | Q2s-0.35 |
| AJo+2.63 | KJo+0.77 | QJo+0.39 | JJ+4.03 | JTs+0.67 | J9s+0.43 | J8s+0.25 | J7s+0.06 | J6s-0.12 | J5s-0.18 | J4s-0.27 | J3s-0.35 | J2s-0.43 |
| ATo+2.26 | KTo+0.43 | QTo+0.23 | JTo+0.23 | TT+3.6 | T9s+0.5 | T8s+0.33 | T7s+0.14 | T6s-0.06 | T5s-0.29 | T4s-0.34 | T3s-0.42 | T2s-0.51 |
| A9o+1.7 | K9o≈0 | Q9o-0.07 | J9o≈0 | T9o+0.06 | 99+3.15 | 98s+0.39 | 97s+0.2 | 96s≈0 | 95s-0.22 | 94s-0.45 | 93s-0.49 | 92s-0.57 |
| A8o+1.36 | K8o-0.2 | Q8o-0.25 | J8o-0.21 | T8o-0.13 | 98o-0.07 | 88+2.81 | 87s+0.3 | 86s+0.11 | 85s-0.13 | 84s-0.35 | 83s-0.58 | 82s-0.61 |
| A7o+1.07 | K7o-0.25 | Q7o-0.45 | J7o-0.41 | T7o-0.33 | 97o-0.26 | 87o-0.16 | 77+2.5 | 76s+0.19 | 75s≈0 | 74s-0.28 | 73s-0.5 | 72s-0.72 |
| A6o+0.79 | K6o-0.31 | Q6o-0.48 | J6o-0.63 | T6o-0.55 | 96o-0.47 | 86o-0.37 | 76o-0.29 | 66+2.19 | 65s+0.05 | 64s-0.18 | 63s-0.39 | 62s-0.62 |
| A5o+0.78 | K5o-0.38 | Q5o-0.57 | J5o-0.67 | T5o-0.78 | 95o-0.7 | 85o-0.61 | 75o-0.53 | 65o-0.42 | 55+1.88 | 54s-0.08 | 53s-0.29 | 52s-0.54 |
| A4o+0.63 | K4o-0.51 | Q4o-0.67 | J4o-0.78 | T4o-0.86 | 94o-0.97 | 84o-0.86 | 74o-0.77 | 64o-0.68 | 54o-0.57 | 44+1.52 | 43s-0.41 | 42s-0.62 |
| A3o+0.52 | K3o-0.58 | Q3o-0.76 | J3o-0.86 | T3o-0.94 | 93o-1 | 83o-1.1 | 73o-1.01 | 63o-0.91 | 53o-0.79 | 43o-0.94 | 33+1.17 | 32s-0.73 |
| A2o+0.43 | K2o-0.67 | Q2o-0.85 | J2o-0.94 | T2o-1.03 | 92o-1.11 | 82o-1.13 | 72o-1.25 | 62o-1.15 | 52o-1.05 | 42o-1.17 | 32o-1.25 | 22+0.88 |
| AA+5.9 | AKs+3.86 | AQs+3.56 | AJs+3.34 | ATs+3.13 | A9s+2.78 | A8s+2.55 | A7s+2.33 | A6s+2.15 | A5s+2.13 | A4s+2.02 | A3s+1.92 | A2s+1.86 |
| AKo+3.68 | KK+5.15 | KQs+2.59 | KJs+2.38 | KTs+2.17 | K9s+1.83 | K8s+1.5 | K7s+1.3 | K6s+1.17 | K5s+1.04 | K4s+0.93 | K3s+0.87 | K2s+0.78 |
| AQo+3.35 | KQo+2.32 | QQ+4.65 | QJs+1.64 | QTs+1.46 | Q9s+1.11 | Q8s+0.8 | Q7s+0.55 | Q6s+0.52 | Q5s+0.44 | Q4s+0.36 | Q3s+0.3 | Q2s+0.23 |
| AJo+3.1 | KJo+2.08 | QJo+1.29 | JJ+4.24 | JTs+1.2 | J9s+0.84 | J8s+0.59 | J7s+0.41 | J6s+0.25 | J5s+0.22 | J4s+0.14 | J3s+0.08 | J2s≈0 |
| ATo+2.88 | KTo+1.85 | QTo+1.1 | JTo+0.81 | TT+3.91 | T9s+0.82 | T8s+0.63 | T7s+0.47 | T6s+0.29 | T5s+0.09 | T4s+0.06 | T3s≈0 | T2s-0.09 |
| A9o+2.5 | K9o+1.49 | Q9o+0.71 | J9o+0.43 | T9o+0.42 | 99+3.47 | 98s+0.65 | 97s+0.51 | 96s+0.34 | 95s+0.15 | 94s-0.06 | 93s-0.08 | 92s-0.16 |
| A8o+2.25 | K8o+1.13 | Q8o+0.39 | J8o+0.16 | T8o+0.2 | 98o+0.23 | 88+3.1 | 87s+0.58 | 86s+0.42 | 85s+0.21 | 84s≈0 | 83s-0.19 | 82s-0.23 |
| A7o+2.01 | K7o+0.93 | Q7o+0.13 | J7o≈0 | T7o≈0 | 97o+0.07 | 87o+0.16 | 77+2.8 | 76s+0.5 | 75s+0.32 | 74s+0.11 | 73s-0.1 | 72s-0.3 |
| A6o+1.82 | K6o+0.77 | Q6o+0.09 | J6o-0.21 | T6o-0.17 | 96o-0.1 | 86o≈0 | 76o+0.06 | 66+2.54 | 65s+0.4 | 64s+0.2 | 63s≈0 | 62s-0.21 |
| A5o+1.79 | K5o+0.64 | Q5o≈0 | J5o-0.24 | T5o-0.37 | 95o-0.3 | 85o-0.23 | 75o-0.13 | 65o≈0 | 55+2.27 | 54s+0.31 | 53s+0.12 | 52s-0.11 |
| A4o+1.67 | K4o+0.53 | Q4o-0.08 | J4o-0.33 | T4o-0.42 | 94o-0.54 | 84o-0.45 | 74o-0.35 | 64o-0.26 | 54o-0.15 | 44+1.97 | 43s≈0 | 42s-0.18 |
| A3o+1.57 | K3o+0.44 | Q3o-0.14 | J3o-0.39 | T3o-0.49 | 93o-0.56 | 83o-0.67 | 73o-0.57 | 63o-0.47 | 53o-0.35 | 43o-0.46 | 33+1.69 | 32s-0.26 |
| A2o+1.49 | K2o+0.37 | Q2o-0.22 | J2o-0.47 | T2o-0.57 | 92o-0.65 | 82o-0.71 | 72o-0.8 | 62o-0.69 | 52o-0.58 | 42o-0.68 | 32o-0.75 | 22+1.44 |
JamMixed jamFold
Highest EV: AA +5.41 KK +4.3 QQ +3.19 JJ +2.35 AKs +2.24 AKo +1.97 TT +1.68 AQs +1.13
Barely +EV (near-indifferent): 55 +0.01 A9s +0.01 77 +0.02 66 +0.04 AJo +0.04
Looks playable, quietly loses: KQo -0.03 44 -0.04 A5s -0.05 K9s -0.05 KJo -0.07 A4s -0.09
Highest EV: AA +5.66 KK +4.74 QQ +3.99 JJ +3.27 AKs +2.81 TT +2.62 AKo +2.55 AQs +2.12
Barely +EV (near-indifferent): KJo +0.01 22 +0.04 A5s +0.05
Looks playable, quietly loses: QJo -0.01 A4s -0.02 K8s -0.02 A6s -0.05 Q8s -0.05 T8s -0.05 A3s -0.06 J8s -0.06
Highest EV: AA +5.9 KK +4.97 QQ +4.38 JJ +3.81 AKs +3.4 TT +3.35 AKo +3.18 AQs +2.92
Barely +EV (near-indifferent): K8s +0.01 QTo +0.02 J8s +0.04 KTo +0.04 87s +0.05
Looks playable, quietly loses: A3o -0.02 K7s -0.03 97s -0.03 K6s -0.05 76s -0.05 T7s -0.08 A2o -0.09
Highest EV: AA +5.83 KK +4.98 QQ +4.49 JJ +4.03 AKs +3.61 TT +3.6 AKo +3.41 AQs +3.23
Barely +EV (near-indifferent): 96s +0.01 Q7s +0.02 K9o +0.02 65s +0.05
Looks playable, quietly loses: K4s -0.02 J9o -0.02 75s -0.03 T6s -0.06 Q9o -0.07 98o -0.07 K3s -0.08 54s -0.08
Highest EV: AA +5.9 KK +5.15 QQ +4.65 JJ +4.24 TT +3.91 AKs +3.86 AKo +3.68 AQs +3.56
Barely +EV (near-indifferent): 63s +0.01 Q5o +0.01 84s +0.02 T7o +0.02 43s +0.03
Looks playable, quietly loses: J7o -0.02 86o -0.02 65o -0.03 94s -0.06 93s -0.08 Q4o -0.08 T2s -0.09
Fifteen blinds is where most good players stop shoving and start raising. That does not make this chart obsolete — it makes it a benchmark. Any hand that is a clearly profitable jam at 15bb is a hand strong enough to get all the money in preflop; anything below that line should be raised with a plan, not shoved out of laziness.
The ranges have compressed hard from 8bb: the button is down from 47% to 36%, the small blind from 76% to 61%, and UTG has almost bottomed out at 10%. Notice which hands survive at every stack — pairs and big suited aces — and which vanish first: the offsuit gappers and weak suited kings that only ever worked because someone had to fold.
A word on ICM: all of these numbers are pure chip EV. On a final-table bubble, a 15bb shove that is +0.05bb in chips can be clearly losing in real money, because busting costs you more than the chips are worth. Use these ranges as the chip-EV baseline and tighten from there whenever pay jumps are close.
You have real options at 15bb — a raise leaves you room to fold. But the shoving ranges here are still the correct benchmark: any hand that is a clear +EV jam is strong enough to get all in preflop. Below that line, raise with a plan rather than shoving by default.
No. They are chip-EV Nash equilibria. Near a pay jump, busting costs more than the chips you win are worth, so the correct ranges are tighter than these — especially for the medium stacks who can afford to wait. Treat these as the chip-EV baseline and tighten on the bubble.
8bb Push/Fold Chart (9-Max Nash)10bb Push/Fold Chart (9-Max Nash)12bb Push/Fold Chart (9-Max Nash)20bb Push/Fold Chart (9-Max Nash)UTG Opening Range (6-Max)BB Defence vs Button Open (6-Max)
Push/fold tables are a self-computed chip-EV Nash equilibrium (Monte-Carlo hand-class equity with card removal, 25,000 samples, seed 1234; 1bb big-blind ante). Known limits, stated plainly: they ignore ICM, assume nobody overcalls an all-in, and use hand-class rather than exact-combo equity. Exploitability for this stack: 0.036 bb/hand.
Updated 2026-10-22